As tarefas serão divididas em duas etapas: As antecipadas citadas abaixo e as relâmpagos que os grupos saberão no dia da culminância.
Tarefas antecipadas e pontuação do 1°, 2º, 3º e 4º lugar por tarefa:
TAREFA 1: Arrecadação de alimentos não perecíveis: 1000, 800, 600, 400;
TAREFA 2: Fraldas geriátricas: 600, 500, 400, 200;
TAREFA 3: Arrecadação de roupas e sapatos: 400, 300, 200, 100;
TAREFA 4: Mascote da equipe: 400, 300, 200, 100;
TAREFA 5: Caracterização do matemático PITÁGORAS; 400, 300, 200, 100;
TAREFA 6: Desfile com as formas geométricas: 800, 600, 400, 200;
TAREFA 7: Grito de guerra: 600, 400, 300, 100;
TAREFA 8: Paródia musical com o tema "A matemática no dia a dia": 600, 400, 200,100;
TAREFA 9: Uma torta no formato geométrico com no mínimo 20 cm de altura, 30 cm de largura e 40 cm de comprimento: 600, 400, 200, 100.
Obs: Todas as tarefas serão apresentadas no dia da culminância.